APCプロペラリスト    (電動グライダー用折ペラは、 コチラ

・株式会社OK模型はAPCプロペラの製造元、米国Landing Products社の正規代理店です。

・サイズの後ろのアルファベットは、下記を意味します。
W=幅広 N=幅狭 P=逆ピッチ PN=パターン E=電動用 SF=スローフライ用  3B=3翅  4B=4翅

・プロペラの性能を引き出し、スムースな運転をするためにはプロペラのバランスが取れていることが大切です。
そのためにマグネットプロペラバランサー(品番47785)でバランスをチェックされることをお奨めします。

・推奨使用最大回転数は、コチラをご覧ください。

(取扱履歴)は取扱終了商品です
2010.11 取扱終了(46365)18x16
2011.7 取扱終了(46370)19x16
2012.1 新サイズ追加 (46450)14x10E、(46451)14x12E、(46452)15x4E、(46453)15x6E、(46454)15x7E(46455)16x12E、(46456)17x8E、(46457)17x10E、(46458)18x8E、(46459)18x10E
取扱終了(46291)13.4x13.5 3B、(46353)15x13 W 3B、(46294)14.5x11 4B
2012.6 取扱終了 (46368)19x14、(46223)9.25x5
2012.11 取扱終了 (46323)15.5x12
2012.11 新サイズ追加 (46461)20x10.5PN、(46462)20.5x10PN、(46464)21x10WPN、(46460)20x13E
2012.12 新サイズ追加 (46463)20.5x10.5WPN



 標準 / 標準12インチ〜 / 逆ピッチ / 3枚ペラ / 4枚ペラ / Eペラ / SFペラ / 2重反転ペラ

標準
プロペラサイズ 品 番 価格コード
5.5x2 46239 ◇240
5.7x3 46051 ◇240
6x2 46173 ◇240
6x3 46427 ◇240
6x4 46428 ◇240
6.3x4 46104 ◇480
6.5x2.9 46218 ◇480
6.5x3.7 46015 ◇480
6.5x5 46169 ◇480
6.5x5.5 46176 ◇480
6.5x6 46177 ◇480
6.5x6.5 46178 ◇480
7x3 46052 ◇240
7x4 46053 ◇240
7x5 46054 ◇240
7x6 46055 ◇240
7x7 46056 ◇240
7x8 46057 ◇240
7x9 46058 ◇240
7x10 46059 ◇240
7.8x4 46001 ◇480
7.8x6 46002 ◇480
7.8x7 46003 ◇480
8x4 46060 ◇270
8x5 46061 ◇270
8x6 46062 ◇270
8x7 46063 ◇270
8x7.3 46163 ◇480
8x8 46064 ◇270
8x9 46065 ◇270
8x10 46066 ◇270
8.5x5 46262 ◇480
8.5x5.5 46263 ◇480
8.5x6.5 46264
8.5x7 46265 ◇480
8.5x7.25 46266 ◇480
8.5x7.5 46267 ◇480
8.75x7 46268 ◇480
8.75x7.5 46269 ◇480
8.75x8N 46270 ◇480
8.75x8.25N 46271 ◇480
8.75x8.5N 46272 ◇480
9x4 46067 ◇312
9x5 46068 ◇312
9x6 46069 ◇312
9x6 N 46357 ◇480
9x6.5 46004 ◇480
9x7 46070 ◇312
9x7.5 46005 ◇480
9x8 46071 ◇312
9x8.5 46006 ◇480
9x9 46072 ◇312
9x10 46073 ◇312
9.25x5 46223
9.25x5.25 46224 ◇480
9.25x6 46227 ◇480
9.5x4.5 46074 ◇348
9.5x6 46306 ◇348
9.5x6.5 N 46164 ◇480
9.5x7 N 46165 ◇480
9.5x7.5 N 46166 ◇480
9.5x8 N 46167 ◇480
9.5x8.5 N 46168 ◇480
10x3 46100 ◇348
10x4 46075 ◇348
10x5 46076 ◇348
10x6 46077 ◇348
10x7 46078 ◇348
10x8 46079 ◇348
10x9 46080 ◇348
10x10 46081 ◇348
10.5x4.5 46231 ◇480
10.5x6 46307 ◇378
11x3 46101 ◇378
11x4 46102 ◇378
11x5 46103 ◇378
11x6 46082 ◇378
11x7 46083 ◇378
11x8 46084 ◇378
11x9 46085 ◇378
11x10 46007 ◇960
11x11 46008 ◇960
11x12 46009 ◇960
11x12 W 46010 ◇960
11x13 46011 ◇960
11x14 46012 ◇960
11.5x4 CL 46174 ◇450
11.5x6 46308 ◇450
12x4 46304 ◇450
12x5 46380 ◇450
12x6 46086 ◇450
12x7 46087 ◇450
12x8 46088 ◇450
12x9 46013 ◇960
12x9 W 46014 ◇960
12x10 46019 ◇960
12x10 W 46020 ◇960
12x11 46021 ◇960
12x11 N 46022 ◇960
12x11.5 46018 ◇960
12x12 46023 ◇960
12x12 N 46024 ◇960
12x12.5 46170 ◇960
12x13 46025 ◇960
12x13 N 46026 ◇960
12x14 46027 ◇960
12.25x3.75 46220 ◇450
12.5x6 46309 ◇720
12.5x9 46028 ◇960
12.5x10 46029 ◇960
12.5x11 46030 ◇960
12.5x11.5 46232 ◇960
12.5x12 46031 ◇960
12.5x12.5 46098 ◇960
12.5x13 46099 ◇960
13x4 46305 ◇720
13x6 46175 ◇720
13x7 46229 ◇720
13x8 46228 ◇720
13x9 46032 ◇960
13x10 46033 ◇960
13x11 46095 ◇960
13x13 N 46233 ◇960
13x13.5 N 46234 ◇960
13.5x9 46034 ◇1380
13.5x10 46096 ◇1380
13.5x11.5 N 46252 ◇1380
13.5x12.5 46035 ◇1380
13.5x13.3 46017 ◇1380
13.5x13.5 46171 ◇1380
13.5x14 W 46105 ◇1380
13.5x14 46036 ◇1380
14x5 N 46235 ◇1380
14x6 46037 ◇1380
14x7 46429 ◇1380
14x8 46038 ◇1380
14x10 46039 ◇1380
14x11 46230 ◇1380
14x12 46040 ◇1380
14x12 N 46106 ◇1380
14x13 46041 ◇1380
14x13 N 46107 ◇1380
14x13.5 46016 ◇1380
14x13.5 N 46108 ◇1380
14x14 46042 ◇1380
14x14 N 46109 ◇1380
14.4x10.5 46043 ◇1380
14.4x12 46044 ◇1380
14.4x13 46097 ◇1380
14.4x13.5 46286 ◇1380
14.4x14 46287 ◇1380
14.5x14 N 46172 ◇1380
14.5x14.5 N 46219 ◇1380
15x6 46318 ◇1380
15x8 46045 ◇1380
15x10 46046 ◇1380
15x11 46110 ◇1380
15x12 46047 ◇1380
15x12 W 46321 ◇1380
15x13 46288 ◇1380
15x13 N 46236 ◇1380
15x14 46289 ◇1380
15x14 N 46254 ◇1380
15.5x11.5 W 46322 ◇1380
15.5x12 46323
15.5x12 W 46324 ◇1380
15.5x13 N 46253 ◇1380
16x6 46319 ◇1380
16x8 46048 ◇1380
16x10 46049 ◇1380
16x11 46430 ◇1380
16x12 46050 ◇1380
16x13 46404 ◇1380
16x13 N 46257 ◇1380
16x14 46237 ◇1380
16x14 N 46325 ◇1380
16x15 46290 ◇1380
16x16 46238 ◇1380
16.5x12 W 46313 ◇1380
16.5x13 46274 ◇1380
16.5x13 W 46436 ◇1380
16.5x14 46275 ◇1380
17x8 46326 ◇2280
17x8 N 46314 ◇2280
17x10 46443 ◇2280
17x10 N 46315 ◇2280
17x12 46320 ◇2280
17x12 W 46448 ◇2280
17x12 N 46316 ◇2280
17x12.5 N 46431 ◇2280
17x13 46317 ◇2280
17.5x18 46358 ◇3780
18x6 W 46359 ◇2400
18x8 46360 ◇2400
18x8 W 46361 ◇2400
18x10 46362 ◇2400
18x12 46363 ◇2400
18x14 46364 ◇2400
18x16 46365
18.1x10 46434 ◇2700
18.1x11 46437 ◇2700
18.1x12 46442 ◇2700
18.5x9.5 46435 ◇2700
19x8 W 46367 ◇2700
19x11 46444 ◇2700
19x14 46368
19x16 46370
20x8 46371 ◇2700
20x8 W 46372 ◇2700
20x10 46373 ◇2700
20x10 W 46374 ◇2700
20x10.5PN 46461 ◇2700
20x12 46375 ◇2700
20x14 46376
20.5x10PN 46462 ◇2700
20.5x10.5WPN 46463 ◇2700
21x10 W 46378 ◇3000
21x10WPN 46464 ◇3000


 標準 / 標準12インチ〜 / 逆ピッチ / 3枚ペラ / 4枚ペラ / Eペラ / SFペラ  / 2重反転ペラ


逆ピッチ(プッシャー)
プロペラサイズ 品 番 価格コード
7x6 P 46379 ◇600
9x6 P 46094 ◇600
10x6 P 46093 ◇600
10x7 P 46091 ◇600
10x8 P 46092 ◇600
11x6 P 46090 ◇600
11x7 P 46089 ◇600
14x6 P 46256 ◇1800


 標準 / 標準12インチ〜 / 逆ピッチ / 3枚ペラ / 4枚ペラ / Eペラ / SFペラ  / 2重反転ペラ


3枚ペラ
プロペラサイズ 品 番 価格コード
13.4x13.5 3B 46291
15x13 W 3B 46353
15x13.5 3B 46327 ◇3840
15.75x13 3B 46354 ◇3840


 標準 / 標準12インチ〜 / 逆ピッチ / 3枚ペラ / 4枚ペラ / Eペラ / SFペラ  / 2重反転ペラ


4枚ペラ
プロペラサイズ 品 番 価格コード
9x6 4B 46300 ◇960
10x6 4B 46301 ◇1080
11x6 4B 46302 ◇1080
11x9 4B 46303 ◇1080
14.5x11 4B 46294
14.5x12 4B 46295 ◇2400
15.5x12 4B 46297 ◇2400


 標準 / 標準12インチ〜 / 逆ピッチ / 3枚ペラ / 4枚ペラ / Eペラ / SFペラ  / 2重反転ペラ


Eペラ(電動用)
プロペラサイズ 品 番 価格コード
4.2x2 E 46349 ◇270
4.5x3.5 E 46350 ◇270
4.5x4 E 46351 ◇270
4.5x4.1 E 46352 ◇270
4.75x4.75 E 46312 ◇270
5x5 E 46310 ◇270
5.5x4.5 E 46311 ◇270
6x4 E 46406 ◇270
6x5.5 E 46414 ◇270
7x5 E 46415 ◇270
8x4 E 46381 ◇312
8x6 E 46382 ◇312
8x8 E 46419 ◇312
9x4.5 E 46383 ◇348
9x6 E 46384 ◇348
9x7.5 E 46420 ◇348
9x9 E 46432 ◇348
10x5 E 46385 ◇378
10x7 E 46386 ◇378
10x10 E 46426 ◇378
11x5.5 E 46387 ◇420
11x7 E 46388 ◇420
11x8 E 46421 ◇420
11x8.5 E 46422 ◇420
11x10 E 46423 ◇420
12x6 E 46389 ◇480
12x8 E 46390 ◇480
12x10 E 46402 ◇480
13x4 E 46424 ◇600
13x6.5 E 46391 ◇600
13x8 E 46433 ◇600
13x10 E 46403 ◇600
14x7 E 46392 ◇600
14x10 E 46450 ◇600
14x12 E 46451 ◇600
15x4 E 46452 ◇720
15x6 E 46453 ◇720
15x7 E 46454 ◇720
15x8 E 46440 ◇720
15x10 E 46438 ◇720
16x8 E 46449 ◇900
16x10 E 46441 ◇900
16x12 E 46455 ◇900
17x8 E 46456 ◇1080
17x10 E 46457 ◇1080
17x12 E 46416 ◇1080
18x8 E 46458 ◇1260
18x10 E 46459 ◇1260
18x12 E 46417 ◇1260
19x10 E 46447 ◇1380
19x12 E 46418 ◇1380
20x13 E 46460 ◇1380
20x15 E 46445 ◇1380


 標準 / 標準12インチ〜 / 逆ピッチ / 3枚ペラ / 4枚ペラ / Eペラ / SFペラ  / 2重反転ペラ


SFペラ(スローフライ用)
プロペラサイズ 品 番 価格コード
7x3.8 WSF 46439 ◇270
7x4 SF 46408 ◇270
7x5 SF 46409 ◇270
7x6 SF 46410 ◇270
8x3.8 SF 46393 ◇312
8x6 SF 46394 ◇312
9x3.8 SF 46395 ◇348
9x4.7 SF 46396 ◇348
9x6 SF 46397 ◇348
9x7.5 SF 46411 ◇348
10x3.8 SF 46412 ◇378
10x4.7 SF 46398 ◇378
10x7 SF 46399 ◇378
11x3.8 SF 46407 ◇420
11x4.7 SF 46400 ◇420
11x7 SF 46401 ◇420
12x3.8 SF 46413 ◇480
12x6 SF 46405 ◇480
12x8 SF 46425 ◇480


 標準 / 標準12インチ〜 / 逆ピッチ / 3枚ペラ / 4枚ペラ / Eペラ / SFペラ  / 2重反転ペラ


2重反転用ペラ
プロペラサイズ 品 番 価格コード
2重反転
9x6プロペラセット(前後各1本)
48518 ◇1600

電動グライダー用折ペラは、 コチラ