APCプロペラリスト    電動グライダー用折ペラは、 コチラ

・株式会社OK模型はAPCプロペラの製造元、米国Landing Products社の正規代理店です。

・サイズの後ろのアルファベットは、下記を意味します。
W=幅広 N=幅狭 P=逆ピッチ PN=パターン E=電動用 SF=スローフライ用  3B=3翅  4B=4翅

・プロペラの性能を引き出し、スムースな運転をするためにはプロペラのバランスが取れていることが大切です。
そのために
マグネットプロペラバランサー(品番47785)でバランスをチェックされることをお奨めします。

・推奨使用最大回転数は、
コチラをご覧ください。

(取扱履歴)は取扱終了商品です
2010.11 取扱終了(46365)18x16
2011.7 取扱終了(46370)19x16
2012.1 新サイズ追加 (46450)14x10E、(46451)14x12E、(46452)15x4E、(46453)15x6E、(46454)15x7E(46455)16x12E、(46456)17x8E、(46457)17x10E、(46458)18x8E、(46459)18x10E
取扱終了(46291)13.4x13.5 3B、(46353)15x13 W 3B、(46294)14.5x11 4B
2012.6 取扱終了 (46368)19x14、(46223)9.25x5
2012.11 取扱終了 (46323)15.5x12
2012.11 新サイズ追加 (46461)20x10.5PN、(46462)20.5x10PN、(46464)21x10WPN、(46460)20x13E
2012.12 新サイズ追加 (46463)20.5x10.5WPN
2013.4 価格改定
2013.4 新サイズ30種類電動及びスローフライ用逆ピッチをメインに追加。
 8x8E-P、9x4.5E-P、9x6E-P、10x5E-P、11x5.5E-P、P11x8E-P、12x6E-P、12x8E-P、13x4E-P、13x6.5E-P、13x8E-P、14X8.5E、14x8.5E-P、15x4E-P、7x4SF-P、8x3.8SF-P、8x4.7SF、8x4.7SF-P、9x4.7SF-P、10x3.8SF-P、10x4.7SF-P、11x4.7SF-P、11x7SF-P、12x3.8SF-P、12x4.7SF、12x4.7SF-P、13x4.7SF、13x4.7SF-P、14x4.7SF、14x4.7SF-P



 標準 / 標準12インチ〜 / 逆ピッチ / 3枚ペラ / 4枚ペラ / Eペラ / SFペラ / 2重反転ペラ

標準
プロペラサイズ 品 番 価格コード
5.5x2 46239 ◇270
5.7x3 46051 ◇270
6x2 46173 ◇270
6x3 46427 ◇270
6x4 46428 ◇270
6.3x4 46104 ◇540
6.5x2.9 46218 ◇540
6.5x3.7 46015 ◇540
6.5x5 46169 ◇540
6.5x5.5 46176 ◇540
6.5x6 46177 ◇540
6.5x6.5 46178 ◇540
7x3 46052 ◇270
7x4 46053 ◇270
7x5 46054 ◇270
7x6 46055 ◇270
7x7 46056 ◇270
7x8 46057 ◇270
7x9 46058 ◇270
7x10 46059 ◇270
7.8x4 46001 ◇540
7.8x6 46002 ◇540
7.8x7 46003 ◇540
8x4 46060 ◇310
8x5 46061 ◇310
8x6 46062 ◇310
8x7 46063 ◇310
8x7.3 46163 ◇540
8x8 46064 ◇310
8x9 46065 ◇310
8x10 46066 ◇310
8.5x5 46262 ◇540
8.5x5.5 46263 ◇540
8.5x6.5 46264
8.5x7 46265 ◇540
8.5x7.25 46266 ◇540
8.5x7.5 46267 ◇540
8.75x7 46268 ◇540
8.75x7.5 46269 ◇540
8.75x8N 46270 ◇540
8.75x8.25N 46271 ◇540
8.75x8.5N 46272 ◇540
9x4 46067 ◇350
9x5 46068 ◇350
9x6 46069 ◇350
9x6 N 46357 ◇540
9x6.5 46004 ◇540
9x7 46070 ◇350
9x7.5 46005 ◇540
9x8 46071 ◇350
9x8.5 46006 ◇540
9x9 46072 ◇350
9x10 46073 ◇350
9.25x5 46223
9.25x5.25 46224 ◇540
9.25x6 46227 ◇540
9.5x4.5 46074 ◇390
9.5x6 46306 ◇390
9.5x6.5 N 46164 ◇540
9.5x7 N 46165 ◇540
9.5x7.5 N 46166 ◇540
9.5x8 N 46167 ◇540
9.5x8.5 N 46168 ◇540
10x3 46100 ◇390
10x4 46075 ◇390
10x5 46076 ◇390
10x6 46077 ◇390
10x7 46078 ◇390
10x8 46079 ◇390
10x9 46080 ◇390
10x10 46081 ◇390
10.5x4.5 46231 ◇540
10.5x6 46307 ◇420
11x3 46101 ◇420
11x4 46102 ◇420
11x5 46103 ◇420
11x6 46082 ◇420
11x7 46083 ◇420
11x8 46084 ◇420
11x9 46085 ◇420
11x10 46007 ◇1100
11x11 46008 ◇1100
11x12 46009 ◇1100
11x12 W 46010 ◇1100
11x13 46011 ◇1100
11x14 46012 ◇1100
11.5x4 CL 46174 ◇540
11.5x6 46308 ◇480
12x4 46304 ◇540
12x5 46380 ◇540
12x6 46086 ◇540
12x7 46087 ◇540
12x8 46088 ◇540
12x9 46013 ◇1100
12x9 W 46014 ◇1100
12x10 46019 ◇1100
12x10 W 46020 ◇1100
12x11 46021 ◇1100
12x11 N 46022 ◇1100
12x11.5 46018 ◇1100
12x12 46023 ◇1100
12x12 N 46024 ◇1100
12x12.5 46170 ◇1100
12x13 46025 ◇1100
12x13 N 46026 ◇1100
12x14 46027 ◇1100
12.25x3.75 46220 ◇540
12.5x6 46309 ◇720
12.5x9 46028 ◇1100
12.5x10 46029 ◇1100
12.5x11 46030 ◇1100
12.5x11.5 46232 ◇1100
12.5x12 46031 ◇1100
12.5x12.5 46098 ◇1100
12.5x13 46099 ◇1100
13x4 46305 ◇720
13x6 46175 ◇720
13x7 46229 ◇720
13x8 46228 ◇720
13x9 46032 ◇1100
13x10 46033 ◇1100
13x11 46095 ◇1100
13x13 N 46233 ◇1100
13x13.5 N 46234 ◇1100
13.5x9 46034 ◇1600
13.5x10 46096 ◇1600
13.5x11.5 N 46252 ◇1600
13.5x12.5 46035 ◇1600
13.5x13.3 46017 ◇1600
13.5x13.5 46171 ◇1600
13.5x14 W 46105 ◇1600
13.5x14 46036 ◇1600
14x5 N 46235 ◇1600
14x6 46037 ◇1600
14x7 46429 ◇1600
14x8 46038 ◇1600
14x10 46039 ◇1600
14x11 46230 ◇1600
14x12 46040 ◇1600
14x12 N 46106 ◇1600
14x13 46041 ◇1600
14x13 N 46107 ◇1600
14x13.5 46016 ◇1600
14x13.5 N 46108 ◇1600
14x14 46042 ◇1600
14x14 N 46109 ◇1600
14.4x10.5 46043 ◇1600
14.4x12 46044 ◇1600
14.4x13 46097 ◇1600
14.4x13.5 46286 ◇1600
14.4x14 46287 ◇1600
14.5x14 N 46172 ◇1600
14.5x14.5 N 46219 ◇1600
15x6 46318 ◇1600
15x8 46045 ◇1600
15x10 46046 ◇1600
15x11 46110 ◇1600
15x12 46047 ◇1600
15x12 W 46321 ◇1600
15x13 46288 ◇1600
15x13 N 46236 ◇1600
15x14 46289 ◇1600
15x14 N 46254 ◇1600
15.5x11.5 W 46322 ◇1600
15.5x12 46323
15.5x12 W 46324 ◇1600
15.5x13 N 46253 ◇1600
16x6 46319 ◇1600
16x8 46048 ◇1600
16x10 46049 ◇1600
16x11 46430 ◇1600
16x12 46050 ◇1600
16x13 46404 ◇1600
16x13 N 46257 ◇1600
16x14 46237 ◇1600
16x14 N 46325 ◇1600
16x15 46290 ◇1600
16x16 46238 ◇1600
16.5x12 W 46313 ◇1600
16.5x13 46274 ◇1600
16.5x13 W 46436 ◇1600
16.5x14 46275 ◇1600
17x8 46326 ◇2500
17x8 N 46314 ◇2500
17x10 46443 ◇2500
17x10 N 46315 ◇2500
17x12 46320 ◇1600
17x12 W 46448 ◇2500
17x12 N 46316 ◇2500
17x12.5 N 46431 ◇2500
17x13 46317 ◇2500
17.5x18 46358 ◇4200
18x6 W 46359 ◇2800
18x8 46360 ◇2800
18x8 W 46361 ◇2800
18x10 46362 ◇2800
18x12 46363 ◇2800
18x14 46364 ◇2800
18x16 46365
18.1x10 46434 ◇2800
18.1x11 46437 ◇2800
18.1x12 46442 ◇2800
18.5x9.5 46435 ◇3100
19x8 W 46367 ◇3100
19x11 46444 ◇3100
19x14 46368
19x16 46370
20x8 46371 ◇3200
20x8 W 46372 ◇3200
20x10 46373 ◇3200
20x10 W 46374 ◇3200
20x10.5PN 46461 ◇3200
20x12 46375 ◇3200
20x14 46376
20.5x10PN 46462 ◇3200
20.5x10.5WPN 46463 ◇3200
21x10 W 46378 ◇3400
21x10WPN 46464 ◇3400


 標準 / 標準12インチ〜 / 逆ピッチ / 3枚ペラ / 4枚ペラ / Eペラ / SFペラ  / 2重反転ペラ


逆ピッチ(プッシャー)
プロペラサイズ 品 番 価格コード
7x6 P 46379 ◇600
9x6 P 46094 ◇660
10x6 P 46093 ◇660
10x7 P 46091 ◇660
10x8 P 46092 ◇660
11x6 P 46090 ◇660
11x7 P 46089 ◇660
14x6 P 46256 ◇1800


 標準 / 標準12インチ〜 / 逆ピッチ / 3枚ペラ / 4枚ペラ / Eペラ / SFペラ  / 2重反転ペラ


3枚ペラ
プロペラサイズ 品 番 価格コード
13.4x13.5 3B 46291
15x13 W 3B 46353
15x13.5 3B 46327 ◇3840
15.75x13 3B 46354 ◇3840


 標準 / 標準12インチ〜 / 逆ピッチ / 3枚ペラ / 4枚ペラ / Eペラ / SFペラ  / 2重反転ペラ


4枚ペラ
プロペラサイズ 品 番 価格コード
9x6 4B 46300 ◇1100
10x6 4B 46301 ◇1200
11x6 4B 46302 ◇1300
11x9 4B 46303 ◇1300
14.5x11 4B 46294
14.5x12 4B 46295 ◇2700
15.5x12 4B 46297 ◇2700


 標準 / 標準12インチ〜 / 逆ピッチ / 3枚ペラ / 4枚ペラ / Eペラ / SFペラ  / 2重反転ペラ


Eペラ(電動用)E-Pは逆ピッチです
プロペラサイズ 品 番 価格コード
4.2x2 E 46349 ◇310
4.5x3.5 E 46350 ◇500
4.5x4 E 46351 ◇500
4.5x4.1 E 46352 ◇310
4.75x4.75 E 46312 ◇310
5x5 E 46310 ◇310
5.5x4.5 E 46311 ◇310
6x4 E 46406 ◇310
6x5.5 E 46414 ◇310
7x5 E 46415 ◇310
8x4 E 46381 ◇350
8x6 E 46382 ◇350
8x6 E-P 46470 ◇480
8x8 E 46419 ◇350
9x4.5 E 46383 ◇390
9x4.5 E-P 46471 ◇540
9x6 E 46384 ◇390
9x6 E-P 46472 ◇540
9x7.5 E 46420 ◇390
9x9 E 46432 ◇390
10x5 E 46385 ◇420
10x5 E-P 46473 ◇670
10x7 E 46386 ◇420
10x10 E 46426 ◇420
11x5.5 E 46387 ◇460
11x5.5 E-P 46474 ◇670
11x7 E 46388 ◇460
11x8 E 46421 ◇460
11x8 E-P 46475 ◇670
11x8.5 E 46422 ◇460
11x10 E 46423 ◇460
12x6 E 46389 ◇540
12x6 E-P 46476 ◇820
12x8 E 46390 ◇540
12x8 E-P 46477 ◇820
12x10 E 46402 ◇540
13x4 E 46424 ◇670
13x4 E-P 46478 ◇1000
13x6.5 E 46391 ◇670
13x6.5 E-P 46446 ◇1000
13x8 E 46433 ◇670
13x8 E-P 46479 ◇1000
13x10 E 46403 ◇670
14x7 E 46392 ◇670
14x8.5E 46465 ◇670
14x8.5E-P 46480 ◇1000
14x10 E 46450 ◇670
14x12 E 46451 ◇670
15x4 E 46452 ◇820
15x4 E-P 46481 ◇1200
15x6 E 46453 ◇820
15x7 E 46454 ◇820
15x8 E 46440 ◇820
15x10 E 46438 ◇820
16x8 E 46449 ◇1000
16x10 E 46441 ◇1000
16x12 E 46455 ◇1000
17x8 E 46456 ◇1200
17x10 E 46457 ◇1200
17x12 E 46416 ◇1200
18x8 E 46458 ◇1500
18x10 E 46459 ◇1500
18x12 E 46417 ◇1500
19x10 E 46447 ◇1600
19x12 E 46418 ◇1600
20x13 E 46460 ◇1800
20x15 E 46445 ◇1800


 標準 / 標準12インチ〜 / 逆ピッチ / 3枚ペラ / 4枚ペラ / 電動用Eペラ / SFペラ  / 2重反転ペラ


SFペラ(スローフライ用)  SF-Pは逆ピッチです
プロペラサイズ 品 番 価格コード
7x3.8 WSF 46439 ◇310
7x4 SF 46408 ◇310
7x4 SF-P 46482 ◇480
7x5 SF 46409 ◇310
7x6 SF 46410 ◇310
8x3.8 SF 46393 ◇350
8x3.8 SF-P 46483 ◇480
8x4.7 SF 46466 ◇350
8x4.7 SF-P 46484 ◇480
8x6 SF 46394 ◇350
9x3.8 SF 46395 ◇390
9x4.7 SF 46396 ◇390
9x4.7 SF-P 46485 ◇540
9x6 SF 46397 ◇390
9x7.5 SF 46411 ◇390
10x3.8 SF 46412 ◇420
10x3.8 SF-P 46486 ◇670
10x4.7 SF 46398 ◇420
10x4.7 SF-P 46487 ◇670
10x7 SF 46399 ◇420
11x3.8 SF 46407 ◇460
11x4.7 SF 46400 ◇460
11x4.7 SF-P 46488 ◇670
11x7 SF 46401 ◇460
11x7 SF-P 46489 ◇670
12x3.8 SF 46413 ◇540
12x3.8 SF-P 46490 ◇820
12x4.7SF 46467 ◇540
12x4.7 SF-P 46491 ◇820
12x6 SF 46405 ◇540
12x8 SF 46425 ◇540
13x4.7SF 46468 ◇670
13x4.7 SF-P 46492 ◇1000
14x4.7SF 46469 ◇670
14x4.7 SF-P 46493 ◇1000


 標準 / 標準12インチ〜 / 逆ピッチ / 3枚ペラ / 4枚ペラ / 電動用Eペラ / SFペラ  / 2重反転ペラ


Tahmazo 2重反転用ペラ
プロペラサイズ 品 番 価格コード
2重反転
9x6プロペラセット(前後各1本)
48518 ◇1600

電動グライダー用折ペラは、 コチラ