リポバッテリー
Li-Po BATTERY
Sタイプ

ハイパワーとお求め易い価格で好評のTahmazoリポバッテリーにSタイプ登場!
新Sタイプセルを使用し内部抵抗、電圧をマッチングさせたマッチドパック。
2セル360mAhから6セル4000mAhまで全10タイプ、23種類のラインナップ。360mAh~2200mAhまでは定格20C放電、3200mAh~4000mAhは定格15C放電の高出力タイプ。用途に合わせて幅広くお選びいただけます。

 当社研究部門によるSタイプリポLP-3S1P2200Sの実測データ。

1C(2.2A)放電の場合:
電圧はなだらかに降下、ほぼ90%放電したところから急激に電圧がドロップします。8.1V(1セルあたり2.7V)で放電停止した時の容量は定格の2200mAhを超えています。

20C(44A)放電の場合:
開始直後に9V近くまで下がりますがその後はほぼ9.7V程度前後で安定して放電を持続します。8.1Vで放電停止した時の容量は定格の90%2000mAhとなっており、1C放電時より大きく下がることはありません。

※テスト使用器材 : West Moutain Radio社 CBA
※20C放電ではリポの温度は80℃前後まであがります。冷却には充分ご注意下さい。
※グラフは当社測定データの一例です。容量、性能は条件により大きく変動します。
※このデータがTahmazoリポのすべての使用例にあてはまるものではありません。

品番 品 名 電圧(V) 容量(mAh) 定格値 バースト値 寸法(mm) 重量(g) 価格コード
48642 LP-2S1P362S 7.4 360 20C(7.2A) 25C( 9.0A) 22x40x14 20 ◇1500
48643 LP-3S1P362S 11.1 360 20C(7.2A) 25C( 9.0A) 22x40x21 31 ◇2200
48611 LP-2S1P360S 7.4 360 20C(7.2A) 25C( 9.0A) 31x58x10 27 ◇1400
48612 LP-3S1P360S 11.1 360 20C(7.2A) 25C( 9.0A) 31x58x15 39 ◇2100
48613 LP-2S1P600S 7.4 600 20C(12.0A) 25C(15.0A) 31x58x14 41 ◇1500
48614 LP-3S1P600S 11.1 600 20C(12.0A) 25C(15.0A) 31x58x21 59 ◇2200
48615 LP-2S1P750S 7.4 750 20C(15.0A) 25C(18.7A) 36x71x14 50 ◇1600
48616 LP-3S1P750S 11.1 750 20C(15.0A) 25C(18.7A) 36x71x20 72 ◇2400
48617 LP-2S1P1000S 7.4 1000 20C(20.0A) 25C(25.0A) 36x70x15 65 ◇2100
48618 LP-3S1P1000S 11.1 1000 20C(20.0A) 25C(25.0A) 36x72x21 94 ◇3000
48619 LP-2S1P1300S 7.4 1300 20C(26.0A) 25C(32.5A) 36x70x18 79 ◇2700
48620 LP-3S1P1300S 11.1 1300 20C(26.0A) 25C(32.5A) 36x72x27 118 ◇4000
48621 LP-4S1P1300S 14.8 1300 20C(26.0A) 25C(32.5A) 36x70x35 155 ◇5100
48622 LP-2S1P1700S 7.4 1700 20C(34.0A) 25C(42.5A) 35x90x18 99 ◇3100
48623 LP-3S1P1700S 11.1 1700 20C(34.0A) 25C(42.5A) 35x91x27 150 ◇4500
48624 LP-4S1P1700S 14.8 1700 20C(34.0A) 25C(42.5A) 35x90x35 200 ◇5300
48625 LP-3S1P2200S 11.1 2200 20C(44.0A) 25C(55.0A) 35x107x27 189 ◇7200
48626 LP-4S1P2200S 14.8 2200 20C(44.0A) 25C(55.0A) 35x107x37 250 ◇9000
48627 LP-3S1P3200S 11.1 3200 15C(48.0A) 20C(64.0A) 49x155x25 294 ◇12300
48628 LP-4S1P3200S 14.8 3200 15C(48.0A) 20C(64.0A) 46x155x33 395 ◇16000
48629 LP-3S1P4000S 11.1 4000 15C(60.0A) 20C(80.0A) 49x165x26 345 ◇14800
48630 LP-4S1P4000S 14.8 4000 15C(60.0A) 20C(80.0A) 45x160x35 462 ◇19000
48631 LP-6S1P4000S 22.2 4000 15C(60.0A) 20C(80.0A) 45x160x53 662 ◇26000
 ・リポの使用前には必ず添付の説明書をお読みいただき、正しく安全にお使い下さい。
・充電はTahmazoリポ専用充電器またはTahmazoリポ対応充電器で行って下さい。