LiPo-TypeS |
|
---|---|
好評発売中TahmazoリポバッテリーGタイプに加えて新たに”S”タイプが登場しました。2セル360mAhから6セル4000mAhまで全9タイプ、21種類のラインナップ。360mAh〜2200mAhまでは定格20C放電、3200mAh〜4000mAhは定格15C放電の高出力タイプ。用途に合わせて幅広くお選びいただけます。 |
|
Sタイプ専用のラベル。 | 品名・容量・スペック等はバッテリー裏面にまとめて分かりやすく表記しています。 |
リポSタイプ寸法。規格表 | 2008年1月21日現在 |
品番 | 品 名 | 電圧(V) | 容量(mAh) | 定格 | バースト | 寸法 | 重量(g) | 価格コード |
48611 | LP-2S1P360S | 7.4 | 360 | 20C(7.20A) | 25C( 9.00A) | 31x58x 10 | 27 | ●1400 |
48612 | LP-3S1P360S | 11.1 | 360 | 20C(7.20A) | 25C( 9.00A) | 31x58x 15 | 39 | ●2100 |
48613 | LP-2S1P600S | 7.4 | 600 | 20C(12.0A) | 25C(15.00A) | 31x58x 14 | 41 | ●1500 |
48614 | LP-3S1P600S | 11.1 | 600 | 20C(12.0A) | 25C(15.00A) | 31x58x 21 | 59 | ●2200 |
48615 | LP-2S1P750S | 7.4 | 750 | 20C(15.0A) | 25C(18.75A) | 36x 71x 14 | 50 | ●1600 |
48616 | LP-3S1P750S | 11.1 | 750 | 20C(15.0A) | 25C(18.75A) | 36x 71x 20 | 72 | ●2400 |
48617 | LP-2S1P1000S | 7.4 | 1000 | 20C(20.0A) | 25C(25.00A) | 36x 70x 15 | 65 | ●2100 |
48618 | LP-3S1P1000S | 11.1 | 1000 | 20C(20.0A) | 25C(25.00A) | 36x 72x 21 | 94 | ●3000 |
48619 | LP-2S1P1300S | 7.4 | 1300 | 20C(26.0A) | 25C(32.50A) | 36x 70x 18 | 79 | ●2700 |
48620 | LP-3S1P1300S | 11.1 | 1300 | 20C(26.0A) | 25C(32.50A) | 36x 72x 27 | 118 | ●4000 |
48621 | LP-4S1P1300S | 14.8 | 1300 | 20C(26.0A) | 25C(32.50A) | 36x 70x 35 | 155 | ●5100 |
48622 | LP-2S1P1700S | 7.4 | 1700 | 20C(34.0A) | 25C(42.50A) | 35x 90x 18 | 99 | ●3100 |
48623 | LP-3S1P1700S | 11.1 | 1700 | 20C(34.0A) | 25C(42.50A) | 35x 91x 27 | 150 | ●4500 |
48624 | LP-4S1P1700S | 14.8 | 1700 | 20C(34.0A) | 25C(42.50A) | 35x 90x 35 | 200 | ●5300 |
48625 | LP-3S1P2200S | 11.1 | 2200 | 20C(44.0A) | 25C(55.00A) | 35x 107x 27 | 189 | ●7200 |
48626 | LP-4S1P2200S | 14.8 | 2200 | 20C(44.0A) | 25C(55.00A) | 35x 107x 37 | 250 | ●9000 |
48627 | LP-3S1P3200S | 11.1 | 3200 | 15C(48.0A) | 20C(64.00A) | 49x 155x 25 | 294 | ●12300 |
48628 | LP-4S1P3200S | 14.8 | 3200 | 15C(48.0A) | 20C(64.00A) | 46x 155x 33 | 395 | ●16000 |
48629 | LP-3S1P4000S | 11.1 | 4000 | 15C(60.0A) | 20C(80.00A) | 49x 165x 26 | 345 | ●14800 |
48630 | LP-4S1P4000S | 14.8 | 4000 | 15C(60.0A) | 20C(80.00A) | 45x 160x 35 | 462 | ●19000 |
48631 | LP-6S1P4000S | 22.2 | 4000 | 15C(60.0A) | 20C(80.00A) | 45x 160x 53 | 662 | ●26000 |
寸法の表記は幅x長さx厚み(mm)の順番です。 寸法にはコードやコネクタを含みません。 表のサイズより数ミリの誤差が出る場合があります。 重量にはコード、コネクタを含みます。 当規格表の内容は予告なく変更する場合があります。 |
TahmazoLiPo 取扱説明書・全種類共通(PDF381KB) |