Tahmazo小型サーボシリーズにお求め易い価格のデジタルサーボが登場!
デジタルならではの追従性と速さを兼ね備えています。

TS-D2002 タマゾー デジタルサーボ (48567) 価格コード●3500 ![]()
長さ 21.3mm
幅 11.5mm
高さ 20.2mm
重量 6.6g
トルク 0.9kg/cm
TS-D2102 タマゾー デジタルサーボ (48568) 価格コード ●3600 ![]()
長さ 22.8mm
幅 11.7mm
高さ 20.2mm
重量 7.6g
トルク 1.6kg/cm
※受信機等のコネクタ受け口の形状によっては、コネクターが入りにくいものがあります。
その時は、サーボのコネクターの外側を削って調整してください。
修理・補充用部品 ![]()
TS-D2002用ギアーセット(48569)●400
TS-D2102用ギアーセット(48571)●400
TS-D2002・TS-D2102共通ホーンセット(48570)●400
Tahmazo TSサーボ 取扱説明書(269.7KB)
| タマゾーサーボ規格表 |
|---|
| 2007.07.31 現在 |
|---|
| 品番 | 製品名 | 種 別 | スピード | トルク | ペアリング | ギ ア | 寸 法(mm) | 重量(g) |
| 48539 | TS-1002 | アナログサーボ | 0.14 | 1.1 | 無 | プラスチック | 21.6 x 17.7 x 8 | 4.7 |
| 48540 | TS-1032 | アナログサーボ | 0.16 | 1.6 | 有 | プラスチック | 22 x 20.5 x 12 | 10 |
| 48541 | TS-D3022 | デジタルサーボ | 0.10 | 1.5 | 有 | 金属 | 22.5 x 20 x 12 | 15 |
| 48542 | TS-D3024 | デジタルサーボ | 0.10 | 2.5 | 有 | 金属 | 22.5 x 24 x 12 | 17 |
| 48543 | TS-1014 | アナログサーボ | 0.16 | 2.0 | 無 | プラスチック | 24 x 27 x 9 | 9 |
| 48544 | TS-1034 | アナログサーボ | 0.14 | 2.4 | 有 | プラスチック | 29 x 25 x 14 | 16 |
| 48565 | TS-1006 | アナログサーボ | 0.09 | 0.7 | 無 | プラスチック | 21.6 x 17.7 x 8 | 4.7 |
| 48559 | TS-1004 | アナログサーボ | 0.10 | 0.6 | 無 | プラスチック | 21 x 19.6 x 11.6 | 6.6 |
| 48567 | TS-D2002 | デジタルサーボ | 0.08 | 09 | 無 | プラスチック | 21.3 x 20.2 x 11.5 | 6.6 |
| 48568 | TS-D2102 | デジタルサーボ | 0.09 | 1.6 | 無 | プラスチック | 22.8 x 20.2 x 11.7 | 7.6 |
| ※スピード:sec/60°(4.8V時) トルク:kg ・ cm(4.8V時) 寸法:長さ、高さ、幅の順 |
|---|