TM
SCVコネクター付きのTahmazoのGタイプバッテリーに、新たに2タイプが加わりました。
LP-4S1P2200G
リチウムポリマーバッテリー (48596) 価格コード●9000

ダクテッドファン機 「ミグ-15」(9月発売予定)に最適!
電圧:14.8V
容量:2200mAh
定格放電:16C(35.2A)
バースト値:20C(44.00A)
長さ:105mm
幅:35mm
厚さ:35mm
重量:236g
LP-4S1P4000G ![]()
リチウムポリマーバッテリー (48597) 価格コード●19000

エアロバティック機 YAK54に最適!
電圧:14.8V
容量:4000mAh
定格放電:13C(52.0A)
バースト値:18C(72.00A)
長さ:140mm
幅:45mm
厚さ:37mm
重量:430g
リチウムポリマーバッテリー寸法表
2007.08.27 現在
| 品番 | 製品名 | 電圧(v) | 容量(mAh) | 定格値 | バースト値 | 寸法(mm) | 重量(g) |
| 48515 | LP-2S1P360G | 7.4 | 360 | 20C(7.20A) | 25C( 9.00A) | 31x 57x 11 | 27 |
| 48520 | LP-3S1P360G | 11.1 | 360 | 20C(7.20A) | 25C( 9.00A) | 31x 55x 15 | 39 |
| 48521 | LP-2S1P600G | 7.4 | 600 | 20C(12.0A) | 25C(15.00A) | 31x 54x 12 | 36 |
| 48522 | LP-3S1P600G | 11.1 | 600 | 20C(12.0A) | 25C(15.00A) | 31x 54x 19 | 55 |
| 48501 | LP-2S1P750G | 7.4 | 750 | 20C(15.0A) | 25C(18.75A) | 36x 71x 11 | 50 |
| 48502 | LP-3S1P750G | 11.1 | 750 | 20C(15.0A) | 25C(18.75A) | 36x 71x 17 | 73 |
| 48503 | LP-2S1P1000G | 7.4 | 1000 | 20C(20.0A) | 25C(25.00A) | 36x 71x 14 | 64 |
| 48504 | LP-3S1P1000G | 11.1 | 1000 | 20C(20.0A) | 25C(25.00A) | 36x 71x 21 | 94 |
| 48505 | LP-2S1P1300G | 7.4 | 1300 | 20C(26.0A) | 25C(32.50A) | 36x 71x 17 | 78 |
| 48506 | LP-3S1P1300G | 11.1 | 1300 | 20C(26.0A) | 25C(32.50A) | 36x 71x 26 | 115 |
| 48523 | LP-4S1P1300G | 14.8 | 1300 | 20C(26.0A) | 25C(32.50A) | 36x 71x 35 | 155 |
| 48507 | LP-2S1P1700G | 7.4 | 1700 | 20C(34.0A) | 25C(42.50A) | 35x 89x 17 | 99 |
| 48508 | LP-3S1P1700G | 11.1 | 1700 | 20C(34.0A) | 25C(42.50A) | 35x 89x 26 | 147 |
| 48519 | LP-4S1P1700G | 14.8 | 1700 | 20C(34.0A) | 25C(42.50A) | 35x 89x 35 | 195 |
| 48509 | LP-3S1P2200G | 11.1 | 2200 | 16C(35.2A) | 20C(44.00A) |
35x 105x 26 |
188 |
| 48596 | LP-4S1P2200G | 14.8 | 2200 | 16C(35.2A) | 20C(44.00A) |
35x 105x 35 |
236 |
| 48510 | LP-3S1P3200G | 11.1 | 3200 | 15C(48.0A) | 20C(64.00A) |
45x 140x 25 |
278 |
| 48524 | LP-4S1P3200G | 14.8 | 3200 | 15C(48.0A) | 20C(64.00A) |
45x 140x 32 |
365 |
| 48511 | LP-3S1P4000G | 11.1 | 4000 | 13C(52.0A) | 18C(72.00A) |
45x 140x 28 |
336 |
| 48597 | LP-4S1P4000G | 14.8 | 4000 | 13C(52.0A) | 18C(72.00A) |
45x 140x 37 |
430 |